Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители
  • Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители
  • Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители
  • Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители
  • Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители
  • Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители
  • Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители

Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители

4.9 9 отзывов 17 заказов
84 руб.

Раскройте все аспекты товара "Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Погрузитесь в детальную страницу, чтобы полностью осознать, что может предложить этот продукт. Принимайте обоснованные решения, опираясь на факты и детали. Узнайте все о "Вариант NBR кольцевой ID 13 13.6 13.89 14 15.2 17 17.4 20 22 23.1 24 29.4 36.4 37.4 59.66 77.4 141.9 мм х толщина 1.3 мм шайба Уплотнители" прямо сейчас!

Характеристики

Форма
Кольцевая прокладка
Номер модели
Washer Seals CS 1.3 mm
Бренд
Hands-online
Наличие стандарта
Стандарт
Материал
Резина